beta

BWMX

Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

somos la empresa mexicana líder en soluciones para el hogar. brindamos armonía a los hogares mexicanos con productos y oportunidades que solucionan el día a día de millones de personas. nuestra misión es crecer para crear oportunidades, trabajando con actitud, compromiso, honestidad y respeto. bajo estos pilares, hemos logrado ser la primera empresa mexicana en cotizar en nasdaq. nuestro catálogo cuenta con cientos de productos innovadores y de la mejor calidad, brindando orden, practicidad y armonía, desde la cocina, hasta la recámara. queremos ayudarte a crear un hogar en armonía.

Market Cap: 673 Million

Primary Exchange: NASDAQ

Website: http://www.betterware.com.mx/

Shares Outstanding: 37.3 Million

Float: 0

Dividend: 0.8698171256263976 (0.05%)

Beta: 1.034418139383829

Sector: Retail Trade

Industry: Electronic Shopping

Ethical Flags

Longest drawdown: 874 trading days

From: 2021-06-30 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2020-05-28 2020-05-29 2020-05-27 2020-05-08 0.13017 Cash
2020-08-11 2020-08-19 2020-08-12 2020-08-05 0.4257 Cash
2020-11-06 2020-11-17 2020-11-09 2020-11-05 0.3894 Cash
2021-02-24 2021-03-04 2021-02-25 2021-02-18 0.4313 Cash
2021-05-17 2021-05-20 2021-05-18 2021-05-12 0.4761 Cash
2021-08-16 2021-08-19 2021-08-17 0.4689 Cash
2021-11-02 2021-11-04 2021-11-03 2021-10-29 0.4153 Cash
2022-02-23 2022-03-03 2022-02-24 2022-02-11 0.4575 Cash
2022-05-11 2022-06-02 2022-05-12 0.4582 Cash
2022-08-24 2022-09-08 2022-08-25 2022-08-02 0.2673 Cash
2022-12-22 2022-12-27 2022-12-25 2022-12-09 0.0608 Cash
2023-03-08 2023-03-21 2023-03-09 2023-03-02 0.1456 Cash
2023-05-19 2023-05-26 2023-05-22 2023-05-11 0.2002 Cash
2023-08-16 2023-08-24 2023-08-17 2023-08-07 0.3142 Cash
2023-11-17 2023-11-24 2023-11-20 2023-11-09 0.2971 Cash
2024-03-07 2024-03-14 2024-03-08 2024-02-26 0.3912 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud