beta

GJP

Synthetic Fixed-Income Securities, Inc.,

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 0

Primary Exchange: NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.

Website:

Shares Outstanding: 0

Float: 0

Dividend: 0.923159254206026 (0.04%)

Beta: 0.0

Sector:

Industry:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1548 trading days

From: 2013-05-10 To: 2020-03-02

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2020-11-12 2020-11-16 2020-11-13 0.06352460384368896 Cash
2020-12-11 2020-12-15 2020-12-14 0.061500001698732376 Cash
2021-01-13 2021-01-15 2021-01-14 0.0635 Cash
2021-02-11 2021-02-16 2021-02-12 0.0637 Cash
2021-03-11 2021-03-15 2021-03-12 0.0575343 Cash
2021-04-13 2021-04-15 2021-04-14 0.0637 Cash
2021-05-13 2021-05-17 2021-05-14 0.084637 Cash
2021-06-11 2021-06-15 2021-06-14 0.0637 Cash
2021-07-13 2021-07-15 2021-07-14 0.0616438 Cash
2021-08-12 2021-08-16 2021-08-13 0.0637 Cash
2021-09-13 2021-09-15 2021-09-14 0.0637 Cash
2021-10-13 2021-10-15 2021-10-14 0.0616438 Cash
2021-11-10 2021-11-15 2021-11-12 0.0637 Cash
2021-12-13 2021-12-15 2021-12-14 0.0616438 Cash
2022-01-13 2022-01-18 2022-01-14 0.0637 Cash
2022-02-11 2022-02-15 2022-02-14 0.0637 Cash
2022-03-11 2022-03-15 2022-03-14 0.0575343 Cash
2022-04-13 2022-04-18 2022-04-14 0.0637 Cash
2022-05-12 2022-05-16 2022-05-13 0.0616438 Cash
2022-06-13 2022-06-15 2022-06-14 0.0637 Cash
2022-07-13 2022-07-15 2022-07-14 0.0616438 Cash
2022-08-11 2022-08-15 2022-08-12 0.0740943 Cash
2022-09-13 2022-09-15 2022-09-14 0.0821 Cash
2022-10-13 2022-10-17 2022-10-14 0.09014 Cash
2022-11-10 2022-11-15 2022-11-14 0.10588 Cash
2022-12-13 2022-12-15 2022-12-14 0.1114 Cash
2023-01-12 2023-01-17 2023-01-13 0.118403 Cash
2023-02-13 2023-02-15 2023-02-14 0.1232 Cash
2023-03-13 2023-03-15 2023-03-14 0.113937 Cash
2023-04-13 2023-04-17 2023-04-14 0.127815 Cash
2023-05-11 2023-05-15 2023-05-12 0.12953 Cash
2023-06-13 2023-06-15 2023-06-14 0.137589 Cash
2023-07-13 2023-07-17 2023-07-14 0.133319 Cash
2023-08-11 2023-08-15 2023-08-14 0.139402 Cash
2023-09-13 2023-09-15 2023-09-14 0.14023 Cash
2023-10-12 2023-10-16 2023-10-13 0.136369 Cash
2023-11-13 2023-11-15 2023-11-14 0.141093 Cash
2023-12-13 2023-12-15 2023-12-14 0.135476 Cash
2024-01-11 2024-01-16 2024-01-12 0.139336 Cash
2024-02-13 2024-02-15 2024-02-14 0.138407 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud