beta

IYLD

BlackRock Institutional Trust Company N.A.

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 120 Million

Primary Exchange: CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE

Website:

Shares Outstanding: 6.05 Million

Float: 0

Dividend: 1.1543574200737878 (0.06%)

Beta: 0.4394980391039075

Sector:

Industry:

Ethical Flags

Longest drawdown: 3072 trading days

From: 2013-04-30 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-04 2019-09-10 2019-09-05 0.0469
2019-08-02 2019-08-08 2019-08-05 0.0486
2019-07-02 2019-07-09 2019-07-03 0.2401
2019-06-04 2019-06-10 2019-06-05 0.0514
2019-05-02 2019-05-08 2019-05-03 0.0499
2019-04-02 2019-04-08 2019-04-03 0.162
2019-03-04 2019-03-08 2019-03-05 0.0532
2019-02-04 2019-02-08 2019-02-05 0.1421
2018-12-28 2019-01-04 2018-12-31 0.1994
2018-12-04 2018-12-10 2018-12-05 0.0612
2018-11-02 2018-11-08 2018-11-05 0.0644
2018-10-02 2018-10-09 2018-10-03 0.1826
2018-09-05 2018-09-11 2018-09-06 0.053
2018-08-02 2018-08-08 2018-08-03 0.0576
2018-07-03 2018-07-10 2018-07-05 0.2198
2018-06-04 2018-06-08 2018-06-05 0.0632
2018-05-02 2018-05-08 2018-05-03 0.0632
2018-04-03 2018-04-09 2018-04-04 0.1586
2018-03-02 2018-03-08 2018-03-05 0.0569
2018-02-02 2018-02-08 2018-02-05 0.1648
2017-12-28 2018-01-04 2017-12-29 0.0856
2017-12-04 2017-12-08 2017-12-05 0.0558
2017-11-02 2017-11-08 2017-11-03 0.054
2017-10-03 2017-10-10 2017-10-04 0.1832
2017-09-06 2017-09-11 2017-09-07 0.0528
2017-08-02 2017-08-08 2017-08-04 0.0621
2017-07-06 2017-07-12 2017-07-10 0.2038
2017-06-02 2017-06-08 2017-06-06 0.0612
2017-05-02 2017-05-08 2017-05-04 0.0489
2017-04-04 2017-04-10 2017-04-06 0.1886
2017-03-02 2017-03-08 2017-03-06 0.0505
2017-02-02 2017-02-08 2017-02-06 0.0437
2016-12-28 2017-01-04 2016-12-30 0.1627
2016-12-02 2016-12-08 2016-12-06 0.0526
2016-11-02 2016-11-08 2016-11-04 0.0502
2016-10-04 2016-10-11 2016-10-06 0.2047
2016-09-02 2016-09-09 2016-09-07 0.0494
2016-08-02 2016-08-08 2016-08-04 0.0522
2016-07-06 2016-07-12 2016-07-08 0.2023
2016-06-02 2016-06-08 2016-06-06 0.0548
2016-05-03 2016-05-09 2016-05-05 0.0535
2016-04-04 2016-04-08 2016-04-06 0.1758
2016-03-02 2016-03-08 2016-03-04 0.0576
2016-02-02 2016-02-08 2016-02-04 0.0609
2015-12-28 2016-01-04 2015-12-30 0.1724
2015-12-02 2015-12-08 2015-12-04 0.1078
2015-11-03 2015-11-09 2015-11-05 0.047
2015-10-02 2015-10-08 2015-10-06 0.1993
2015-09-02 2015-09-09 2015-09-04 0.0458
2015-08-04 2015-08-10 2015-08-06 0.0544
2015-07-02 2015-07-09 2015-07-07 0.2131
2015-06-02 2015-06-08 2015-06-04 0.0503
2015-05-04 2015-05-08 2015-05-06 0.0486
2015-04-02 2015-04-09 2015-04-07 0.1853
2015-03-03 2015-03-09 2015-03-05 0.0503
2015-02-03 2015-02-09 2015-02-05 0.0489
2014-12-26 2015-01-02 2014-12-30 0.2834
2014-12-02 2014-12-08 2014-12-04 0.2488
2014-11-04 2014-11-10 2014-11-06 0.0526
2014-10-02 2014-10-08 2014-10-06 0.2023
2019-10-02 2019-10-08 2019-10-03 0.1944
2019-12-24 2019-12-31 2019-12-26 2018-12-21
2019-12-03 2019-12-09 2019-12-04 2018-12-21
2019-11-04 2019-11-08 2019-11-05 2018-12-21
2019-10-02 2019-10-08 2019-10-03 2018-12-21 0.194367 Cash
2019-11-04 2019-11-08 2019-11-05 2018-12-21 0.048746 Cash
2019-12-03 2019-12-09 2019-12-04 2018-12-21 0.047842 Cash
2019-12-24 2019-12-31 2019-12-26 2018-12-21 0.256305 Cash
2020-02-04 2020-02-10 2020-02-05 2019-12-10 0.071405 Cash
2020-03-03 2020-03-09 2020-03-04 2019-12-10 0.052097 Cash
2020-04-02 2020-04-08 2020-04-03 2019-12-10 0.219913 Cash
2020-05-04 2020-05-08 2020-05-05 2019-12-10 0.056054 Cash
2020-06-02 2020-06-08 2020-06-03 2019-12-10 0.043022 Cash
2020-07-02 2020-07-09 2020-07-06 2019-12-10 0.174884 Cash
2020-08-04 2020-08-10 2020-08-05 2019-12-10 0.040898 Cash
2020-09-02 2020-09-09 2020-09-03 2019-12-10 0.036604 Cash
2020-10-02 2020-10-08 2020-10-05 2019-12-10 0.151597 Cash
2020-11-03 2020-11-09 2020-11-04 2019-12-10
2020-11-03 2020-11-09 2020-11-04 2019-12-10 0.035085 Cash
2020-12-24 2020-12-31 2020-12-28 2019-12-10 0.0
2021-12-02 2021-12-08 2021-12-03 2020-12-08 0.0
2021-12-23 2021-12-30 2021-12-27 2020-12-28 0.0
2022-12-23 2022-12-30 2022-12-27 2021-12-10 0.0
2023-12-22 2023-12-29 2023-12-26 2022-11-24 0.0
2024-12-20 2024-12-27 2024-12-23 2023-11-23 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud